Voorraadlijst 2025/2026
Hieronder vindt u onze actuele voorraadlijst, verdeeld in loofhout en naaldhout.
Opmerkingen:
– De beschikbaarheid van de voorraad wordt in deze lijst aangeduid met:
? Voor soorten en/of maten die nog onzeker zijn
X Voor soorten en/of maten die reeds uitverkocht zijn
– Nieuwe zaai juni 2026 is onder voorbehoud van kwaliteit, verkrijgbaarheid en opkomst van zaden en groei van de planten.
– Voor onze producten geldt een minimumbestelling en -afname van 500 stuks per soort, plug, leeftijd, grootte of herkomst.
Loofhout
| PLANTSOORT | X | PLUG | LEEFTIJD | INFORMATIE |
| Acer palmatum atrop. | P204 | voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| X | P204 | 2+0 | ||
| Berberis julianae | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| X | P204 | 1+0 | ||
| X | P204 | 2+0 | ||
| Carpinus betulus | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| X | P204 | 1+0 | ||
| P204 | P+1 | |||
| P126 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | ||
| X | P40 | P+1 | ||
| Cercidiphyllum japonicum | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| Cornus kousa | X | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 |
| P204 | 1+0 | |||
| Cornus kousa chinensis | X | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 |
| P204 | 1+0 | |||
| Cotinus coggygria | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| Cotoneaster franchetii | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| P204 | 1+0 | |||
| Cotoneaster lacteus | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| P204 | 1+0 | |||
| Cytisus scoparius | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| Ilex aquifolium | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| X | P204 | 1+0 | ||
| Liquidambar styraciflua | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 | |
| P204 | 1+0 | |||
| P204 | 1+0 | Extra | ||
| Magnolia kobus | X | P126 | 1+0 | |
| Syringa vulgaris | P204 | 1+0 | ||
| P204 | 2+0 | |||
| Ulex europaeus | P204 | Voorjaarszaai | Juni 2026 |
Naaldhout
| PLANTSOORT | X | PLUG | LEEFTIJD | INFORMATIE |
| Abies concolor | X | P204 | 1+0 | USA |
| ? | P204 | P+1 | USA | |
| Abies grandis | X | P204 | D/830-02 | |
| P204 | P+1 | D/830-02 + DK/Valskov | ||
| X | P40 | P+1 | D/830-02 + DK/Valskov | |
| Abies koreana | X | P204 | 1+0 | DK |
| X | P204 | P+1 | DK | |
| P40 | P+1 | DK | ||
| P40 | P+2 | DK | ||
| Abies nordmanniana | P204 | 1+0 | Diverse herkomsten | |
| X | P204 | 2+0 | Diverse herkomsten | |
| X | P40 | P2+1 | Diverse herkomsten | |
| Abies procera | P204 | 1+0 | DK | |
| Cedrus deodara | P204 | Voorjaarszaai | GE, Juni 2026 | |
| Chamaecyparis lawsoniana | P204 | 1+0 | DK | |
| P40 | P+1 | DK | ||
| Cryptomeria japonica | ? | P204 | 1+0 | |
| P204 | 2+0 | |||
| Ginkgo biloba | X | P126 | 1+0 | |
| X | P40 | P+1 | ||
| X | P9 | P+1 | ||
| Juniperus virginiana | P204 | 1+0 | ||
| P40 | P+1 | |||
| Larix decidua | P204 | 1+0 | D/837-03 | |
| X | P40 | P+1 | D/837-03 | |
| Larix eurolepis | X | P204 | 1+0 | DK |
| Larix leptolepis = kaempferi | X | P204 | 1+0 | DK/Tisvilde |
| X | P40 | P+1 | DK/Tisvilde | |
| Metasequoia glyptostroboides | P204 | 1+0 | ||
| Picea abies | P204 | 1+0 | DE + NL | |
| P204 | P+1 | NL | ||
| P40 | P+1 | DE + NL | ||
| P40 | P+1+1 | DE | ||
| Picea omorika | P204 | 1+0 | Servië | |
| P204 | P+1 | Servië | ||
| Picea pungens glauca Kaibab | X | P204 | 1+0 | USA |
| P204 | P+1 | USA | ||
| Picea pungens Majestic Blue | X | P204 | 1+0 | USA |
| P204 | P+1 | USA | ||
| Picea pungens Super Blue Seedling | ? | P40 | ||
| Pinus armandii | X | P204 | 1+0 | |
| Pinus cembra | P204 | 1+0 | AT/Zirbe 6 | |
| P204 | P+1 | AT/Zirbe 4 | ||
| Pinus griffithii = wallichiana | X | P204 | 1+0 | |
| P204 | P+1 | |||
| Pinus mugo mughus | P204 | 1+0 | ||
| P40 | P+1 | |||
| Pinus mugo pumilio | P204 | 1+0 | ||
| P204 | 2+0 | |||
| P40 | P+1 | |||
| Pinus mugo uncinata | P204 | 1+0 | XK | |
| X | P204 | P+1 | DK + FR | |
| P40 | P+1 | DK + FR | ||
| Pinus nigra nigra | X | P204 | 1+0 | BG |
| X | P204 | P+1 | BG | |
| X | P40 | P+1 | BG | |
| Pinus nigra Koekelare | X | P204 | 1+0 | NL/Waterbloem |
| P204 | P+1 | NL/Waterbloem | ||
| P126 | P+1 | NL/Waterbloem | ||
| X | P40 | P+1 | NL/Waterbloem | |
| Pinus peuce | X | P204 | 1+0 | DK/Truust |
| X | P204 | P+1 | DK/Truust | |
| X | P40 | P+1 | DK/Truust | |
| Pinus ponderosa | X | P204 | 1+0 | USA |
| Pinus strobus | X | P204 | 1+0 | |
| Pinus sylvestris | P204 | 1+0 | DK + NL | |
| P126 | 1+0 | NL/Grubbenvorst |
||
| X | P40 | P+1 | DK + NL | |
| Pseudotsuga menziesii | ? | P204 | 1+0 | DE + NL + USA |
| ? | P40 | P+1 | DE + NL + USA | |
| Taxus baccata | P204 | 1+0 | 1 plant per plug | |
| P204 | 1+0 | 2 planten per plug | ||
| P204 | P+1 | 1 plant per plug | ||
| P204 | P+1 | 2 planten per plug | ||
| ? | P40 | P+1 | ||
| Thuja orientalis | X | P204 | 1+0 | |
| Thuja plicata | X | P204 | 1+0 | DK |
| ? | P40 | P+1 | DK | |
| Tsuga canadensis | X | P204 | 1+0 | |
| X | P204 | P+1 | ||
| X | P40 | P+1 | ||
| Tsuga heterophylla | X | P204 | 1+0 | DK |
| X | P204 | P+1 | DK | |
| X | P40 | P+1 | DK |

